2024年11月にChatGPTとともにGPT-3.5がリリースされていますが、GPT(Generative Pre-Trained Transformer )は1.0から現在の4oまで順次リリースされています。
特に、GPT-3.5以降はTurboやomni、miniなどいろんなモデルが出ているので、以下にGPTの歴史について表形式でまとめました。
GPTのリリース情報まとめ
バージョン | リリース時期 | パラメータ数 | 特徴 |
---|---|---|---|
GPT-1 | 2018年6月 | 1.17億 | 初のGPTモデル。転移学習の効果を示し、基本的な自然言語処理タスクに対応。 |
GPT-2 | 2019年2月 | 15億 | 高度な文章生成能力を持つが、テキスト処理のみ |
GPT-3 | 2020年6月 | 1750億 | 非常に大規模なモデルで、広範な自然言語処理タスクに対応 |
GPT-3.5 | 2022年11月 | 1750億(推定) | GPT-3の改良版。コンテキスト理解が向上し、より自然な対話が可能 |
GPT-3.5 Turbo | 2023年3月 | 1750億(推定) | GPT-3.5の高速版。生成速度が向上し、コストパフォーマンスも改善 |
GPT-4 | 2023年3月 | 非公開 | 長いコンテキスト処理が可能。マルチモーダル(テキスト+画像)に対応 |
GPT-4 Turbo | 2023年11月 | 非公開 | GPT-4の高速版。コストパフォーマンスに優れ、マルチモーダルに対応 |
GPT-4o | 2024年5月 | 非公開 | GPT-4の軽量化版。画像/テキスト/音声が一つのモデルで学習されており、処理速度の大幅改善がなされている |
GPT-4o Mini | 2024年7月 | 非公開 | GPT-4oのコンパクト版。GPT3.5を大幅に上回る性能を持ちつつ、GPT-4の1/30と非常に安価に利用できる |
より詳細な各種機能のリリース情報は以下の記事にまとめましたので、興味がある方はぜひご参考ください。
コメント